Categories
Sepeti görüntüle “Kiralık Profil Kesme Makinası” sepetinize eklendi.
Kiralık Profil Kesme Makinası
750.00₺
Kategoriler: Ürünler
Etiketler: kiralık demir kesme, Kiralık profil kesme, Kiralık profil kesme makinesi, profilkesme, profilkesmemakinası
KİRALIK PROFİL KESME MAKİNNASI
TEKNİK ÖZELLİKLER
Profil Kesme Makita LW1401S Flex Taşlı Metal Profil Kesme Makinası
Makita LW1401S Metal Kesme Makinası çift yalıtımlı ve sabit devirli’dir. Ürün ergonomik tasarıma sahiptir ve rahat kullanım sunmaktadır .Performanslı ve kullanışlı bir üründür.
- Sürekli Akım Girişi : 2200 W
- Kapasite 90 derece : Demir Boru 127 mm – Lama 137 mm – Kutu Profil 70×233 mm
- Boşta Devir : 3800 devir/dk
- Taş Çapı : 355x3x25.4 mm
- Merkez Çapı : 12.7 mm
- Net Ağırlık : 16.6 kg
- Akım : 10 Ah
KİRALAMA FİYATLARI
- Günlük Kiralık : 750 TL
- Üç Günlük Kiralık : 1500 TL
- Haftalık Kiralık : 3000 TL
- İki Haftalık Kiralık : 5000 TL
- Aylık Kiralık : 7500 TL
Diğer ürünlerimize de bakabilirsiniz.
Quick Comparison
Settings | Kiralık Profil Kesme Makinası remove | Kiralık Sifonik Kaynak Makinesi remove | Kiralık Extruder Kaynak Makinesi remove | Kiralık Test Pompası remove | Kiralık Alın Kaynak remove | Kiralık Yiv Açma Makinesi remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kiralık Profil Kesme Makinası remove | Kiralık Sifonik Kaynak Makinesi remove | Kiralık Extruder Kaynak Makinesi remove | Kiralık Test Pompası remove | Kiralık Alın Kaynak remove | Kiralık Yiv Açma Makinesi remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 750.00₺ | 750.00₺ | 750.00₺ | 500.00₺ | 750.00₺ | 1,500.00₺ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | KİRALIK PROFİL KESME MAKİNNASITEKNİK ÖZELLİKLERProfil Kesme Makita LW1401S Flex Taşlı Metal Profil Kesme Makinası Makita LW1401S Metal Kesme Makinası çift yalıtımlı ve sabit devirli'dir. Ürün ergonomik tasarıma sahiptir ve rahat kullanım sunmaktadır .Performanslı ve kullanışlı bir üründür.
KİRALAMA FİYATLARI
| KİRALIK SİFONİK KAYNAK MAKİNESİSİFONİK KAYNAK KİRALAMA FİYATLAR
| KİRALIK EXTRUDER KAYNAK MAKİNESİExtruder Kaynak Makinesi Teknik Özellikleri
KİRALAMA FİYATLARI
| KİRALIK TEST POMPASI![]() TEKNİK ÖZELLİKLER
| KİRALIK ALINKAYNAK MAKİNESİ![]() Alın Kaynağı Nedir ?Alın kaynağı, aynı çap ve et kalınlığındaki boru ve fittingslerin ,Basınç ve sıcaklık yardımıyla alın alına birleştirilmesi suretiyle gerçekleştirilen bir bağlantı metodudur. Alın kaynak parçanın ağız kısmı, düzgünce tıraş edilir erime sıcaklı kadar. Daha sonra da belirli bir basınçla birbirine alın alına yapışır. Alın kaynak basıncı, sıcaklık ve zaman malzemenin kendi kimyasal ve fiziksel özelliklerini bozmayacak şekilde ayarlanır. Kaliteli bir alın kaynağında bağlantı en az orijinal borunun sahip olduğu dayanıma sahiptir. Kaliteli bir alın kaynağı elde etmek için alın kaynak basıncı, sıcaklık ve zaman parametreleri titizlikle ayarlar.ALINKAYNAK UYGULAMALARIMIZ![]() ![]() KİRALAMA FİYATLARI
| KİRALIK YİV AÇMA MAKİNESİ1" - 6" Yiv açma makinesi2" - 12" Yiv Açma MakinesiYiv açma makinesi işlemi nasıl yapılır?Yiv açma makinesi ayrıntılı bilgi için yiv açma youtube tanıtım videomuzu izleyebilirsiniz. https://youtube.com/shorts/Fm1j9k3RxhE?feature=shareKİRALAMA FİYATLARI
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |