Categories
Sepeti görüntüle “Kiralık Koruge & Korige” sepetinize eklendi.
Kiralık El Paftası
1,000.00₺
KİRALIK EL PAFTASI
Elektrikli El paftası 1/2 ” den 2″ e kadar diş açabilmektedir. küçük çaplarda kullanımı ve taşınması kolay olduğu için tercih edilebilir.
Düşük maliyet , pratik kullanım ve düşük elektrik tüketimi nedeniyle fazla tercih edilmektedir.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Diş Çapı : 1/2″ – 2 ” ( metal boru )
Gerilim : 220 V
Sigorta : 20 A
Gürültü : 83 dB (A)
Vibrasyon : 2 5 m/s2
Ağırlık : 8 Kg
KİRALAMA FİYATLARI
- Günlük Kiralık : 1000 TL
- Üç Günlük Kiralık : 2000TL
- Haftalık Kiralık : 4000 TL
- İki Haftalık Kiralık :7000 TL
- Aylık Kiralık : 9000 TL
ELEKTRİKLİ EL PAFTASI LOKMA TAKIMLARI

Eğer çaplarınız büyük ise Kiralık TEZGAH PAFTA larımıza da bakabilirsiniz.
Quick Comparison
| Settings | Kiralık El Paftası remove | Kiralık Boru Delme Makinesi Panç remove | Kiralık PPRC Kaynak Makinesi remove | Kiralık Elektrot & Ark Kaynak Makinesi remove | Kiralık Argon Kaynak remove | Kiralık Alın Kaynak remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Kiralık El Paftası remove | Kiralık Boru Delme Makinesi Panç remove | Kiralık PPRC Kaynak Makinesi remove | Kiralık Elektrot & Ark Kaynak Makinesi remove | Kiralık Argon Kaynak remove | Kiralık Alın Kaynak remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1,000.00₺ | 1,000.00₺ | 500.00₺ | 2,000.00₺ | 2,000.00₺ | 1,000.00₺ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | KİRALIK EL PAFTASIElektrikli El paftası 1/2 " den 2" e kadar diş açabilmektedir. küçük çaplarda kullanımı ve taşınması kolay olduğu için tercih edilebilir. Düşük maliyet , pratik kullanım ve düşük elektrik tüketimi nedeniyle fazla tercih edilmektedir.TEKNİK ÖZELLİKLERDiş Çapı : 1/2" - 2 " ( metal boru )
Gerilim : 220 V
Sigorta : 20 A
Gürültü : 83 dB (A)
Vibrasyon : 2 5 m/s2
Ağırlık : 8 Kg
KİRALAMA FİYATLARI
ELEKTRİKLİ EL PAFTASI LOKMA TAKIMLARI![]() Eğer çaplarınız büyük ise Kiralık TEZGAH PAFTA larımıza da bakabilirsiniz.
| KİRALIK BORU DELME MAKİNESİTEKNİK ÖZELLİKLER
KİRALAMA FİYATLARI
| KİRALIK PPRC KAYNAK MAKİNESİTEKNİK ÖZELLİKLER
KİRALAMA FİYATLARI
| ELEKTROT & ARK KAYNAK MAKİNESİ
Kiralık Kaynak Ek Aparatlar
TEKNİK ÖZELLİKLER
KİRALAMA FİYATLARI
| KİRALIK ARGON KAYNAK MAKİNESİArgon Kaynak yani (TIG Kaynak )Tungsten inert gaz kaynağı, metal parçaları eritmek ve birleştirmek için elektrik kullanan bir kaynak işlemidir.KİRALAMA FİYATLARI
TEKNİK ÖZELLİKLERİAskaynak 201 Tig Argon Pfc İnverter Kaynak MakinasıDÜŞÜK ELEKTRİK FATURASI ve ALTYAPI MALİYETİ
Inverter 201-TIG PFC
| KİRALIK ALINKAYNAK MAKİNESİ
Alın Kaynağı Nedir ?Alın kaynağı, aynı çap ve et kalınlığındaki boru ve fittingslerin ,Basınç ve sıcaklık yardımıyla alın alına birleştirilmesi suretiyle gerçekleştirilen bir bağlantı metodudur. Alın kaynak parçanın ağız kısmı, düzgünce tıraş edilir erime sıcaklı kadar. Daha sonra da belirli bir basınçla birbirine alın alına yapışır. Alın kaynak basıncı, sıcaklık ve zaman malzemenin kendi kimyasal ve fiziksel özelliklerini bozmayacak şekilde ayarlanır. Kaliteli bir alın kaynağında bağlantı en az orijinal borunun sahip olduğu dayanıma sahiptir. Kaliteli bir alın kaynağı elde etmek için alın kaynak basıncı, sıcaklık ve zaman parametreleri titizlikle ayarlar.ALINKAYNAK UYGULAMALARIMIZ![]()
KİRALAMA FİYATLARI
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
Ürünler
Yardımcı Ekipmanlar
Yedek Parçalar










