Categories
Sepeti görüntüle “Kiralık PPRC Kaynak Makinesi” sepetinize eklendi.
Kiralık El Paftası
750.00₺
KİRALIK EL PAFTASI
Elektrikli El paftası 1/2 ” den 2″ e kadar diş açabilmektedir. küçük çaplarda kullanımı ve taşınması kolay olduğu için tercih edilebilir.
Düşük maliyet , pratik kullanım ve düşük elektrik tüketimi nedeniyle fazla tercih edilmektedir.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Diş Çapı : 1/2″ – 2 ” ( metal boru )
Gerilim : 220 V
Sigorta : 20 A
Gürültü : 83 dB (A)
Vibrasyon : 2 5 m/s2
Ağırlık : 8 Kg
KİRALAMA FİYATLARI
- Günlük Kiralık : 750 TL
- Üç Günlük Kiralık : 1500TL
- Haftalık Kiralık : 3000 TL
- İki Haftalık Kiralık :5000 TL
- Aylık Kiralık : 7500 TL
ELEKTRİKLİ EL PAFTASI LOKMA TAKIMLARI

Eğer çaplarınız büyük ise Kiralık TEZGAH PAFTA larımıza da bakabilirsiniz.
Quick Comparison
Settings | Kiralık El Paftası remove | Kiralık Alın Kaynak remove | Kiralık Tezgah Pafta remove | Kiralık İskele remove | Kiralık Kompaktör remove | Kiralık Gönye Kesme Makinası remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kiralık El Paftası remove | Kiralık Alın Kaynak remove | Kiralık Tezgah Pafta remove | Kiralık İskele remove | Kiralık Kompaktör remove | Kiralık Gönye Kesme Makinası remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 750.00₺ | 750.00₺ | 750.00₺ | 750.00₺ | 750.00₺ | 500.00₺ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Stokta yok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Stokta yok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | KİRALIK EL PAFTASIElektrikli El paftası 1/2 " den 2" e kadar diş açabilmektedir. küçük çaplarda kullanımı ve taşınması kolay olduğu için tercih edilebilir. Düşük maliyet , pratik kullanım ve düşük elektrik tüketimi nedeniyle fazla tercih edilmektedir.TEKNİK ÖZELLİKLERDiş Çapı : 1/2" - 2 " ( metal boru )
Gerilim : 220 V
Sigorta : 20 A
Gürültü : 83 dB (A)
Vibrasyon : 2 5 m/s2
Ağırlık : 8 Kg
KİRALAMA FİYATLARI
ELEKTRİKLİ EL PAFTASI LOKMA TAKIMLARI![]() Eğer çaplarınız büyük ise Kiralık TEZGAH PAFTA larımıza da bakabilirsiniz.
| KİRALIK ALINKAYNAK MAKİNESİ![]() Alın Kaynağı Nedir ?Alın kaynağı, aynı çap ve et kalınlığındaki boru ve fittingslerin ,Basınç ve sıcaklık yardımıyla alın alına birleştirilmesi suretiyle gerçekleştirilen bir bağlantı metodudur. Alın kaynak parçanın ağız kısmı, düzgünce tıraş edilir erime sıcaklı kadar. Daha sonra da belirli bir basınçla birbirine alın alına yapışır. Alın kaynak basıncı, sıcaklık ve zaman malzemenin kendi kimyasal ve fiziksel özelliklerini bozmayacak şekilde ayarlanır. Kaliteli bir alın kaynağında bağlantı en az orijinal borunun sahip olduğu dayanıma sahiptir. Kaliteli bir alın kaynağı elde etmek için alın kaynak basıncı, sıcaklık ve zaman parametreleri titizlikle ayarlar.ALINKAYNAK UYGULAMALARIMIZ![]() ![]() KİRALAMA FİYATLARI
| KİRALIK TEZGAH PAFTATezgah Pafta makinesi, çelik borulara diş açmakta kullanılır. Diş açmanın yanı sıra boru kesme, kanal açma ve çapakları alma özelliği de taşır.![]() ![]() KİRALAMA FİYATLARI
| KİRALIK İSKELEİSKELE KİRALAMA FİYATLARI
| KİRALIK KOMPAKTÖRKompaktör genellikle toprak, sıcak asfalt gibi küçük ölçekli zemin ve yol kaplama malzemelerinin sıkıştırılmasında kullanılan, basınç ve titreşimi sektirerek çalışan otomatik tokmak, sıkıştırıcı Makinedir.KULLANIM ALANLARI
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
KİRALAMA FİYATLARI
| KİRALIK GÖNYE KESME MAKİNASIGönye Kesme Makinesi Teknik Özellikler
KİRALAMA FİYATLARI
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |