Categories
Sepeti görüntüle “Kiralık Gönye Kesme Makinası” sepetinize eklendi.
Kiralık El Paftası
1,000.00₺
KİRALIK EL PAFTASI
Elektrikli El paftası 1/2 ” den 2″ e kadar diş açabilmektedir. küçük çaplarda kullanımı ve taşınması kolay olduğu için tercih edilebilir.
Düşük maliyet , pratik kullanım ve düşük elektrik tüketimi nedeniyle fazla tercih edilmektedir.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Diş Çapı : 1/2″ – 2 ” ( metal boru )
Gerilim : 220 V
Sigorta : 20 A
Gürültü : 83 dB (A)
Vibrasyon : 2 5 m/s2
Ağırlık : 8 Kg
KİRALAMA FİYATLARI
- Günlük Kiralık : 1000 TL
- Üç Günlük Kiralık : 2000TL
- Haftalık Kiralık : 4000 TL
- İki Haftalık Kiralık :7000 TL
- Aylık Kiralık : 9000 TL
ELEKTRİKLİ EL PAFTASI LOKMA TAKIMLARI

Eğer çaplarınız büyük ise Kiralık TEZGAH PAFTA larımıza da bakabilirsiniz.
Quick Comparison
| Settings | Kiralık El Paftası remove | Kiralık Alın Kaynak remove | Kiralık Elektrot & Ark Kaynak Makinesi remove | Kiralık Pozisyoner remove | Kiralık Gönye Kesme Makinası remove | Kiralık Extruder Kaynak Makinesi remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Kiralık El Paftası remove | Kiralık Alın Kaynak remove | Kiralık Elektrot & Ark Kaynak Makinesi remove | Kiralık Pozisyoner remove | Kiralık Gönye Kesme Makinası remove | Kiralık Extruder Kaynak Makinesi remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1,000.00₺ | 1,000.00₺ | 2,000.00₺ | 25.00₺ | 500.00₺ | 750.00₺ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | KİRALIK EL PAFTASIElektrikli El paftası 1/2 " den 2" e kadar diş açabilmektedir. küçük çaplarda kullanımı ve taşınması kolay olduğu için tercih edilebilir. Düşük maliyet , pratik kullanım ve düşük elektrik tüketimi nedeniyle fazla tercih edilmektedir.TEKNİK ÖZELLİKLERDiş Çapı : 1/2" - 2 " ( metal boru )
Gerilim : 220 V
Sigorta : 20 A
Gürültü : 83 dB (A)
Vibrasyon : 2 5 m/s2
Ağırlık : 8 Kg
KİRALAMA FİYATLARI
ELEKTRİKLİ EL PAFTASI LOKMA TAKIMLARI![]() Eğer çaplarınız büyük ise Kiralık TEZGAH PAFTA larımıza da bakabilirsiniz.
| KİRALIK ALINKAYNAK MAKİNESİ
Alın Kaynağı Nedir ?Alın kaynağı, aynı çap ve et kalınlığındaki boru ve fittingslerin ,Basınç ve sıcaklık yardımıyla alın alına birleştirilmesi suretiyle gerçekleştirilen bir bağlantı metodudur. Alın kaynak parçanın ağız kısmı, düzgünce tıraş edilir erime sıcaklı kadar. Daha sonra da belirli bir basınçla birbirine alın alına yapışır. Alın kaynak basıncı, sıcaklık ve zaman malzemenin kendi kimyasal ve fiziksel özelliklerini bozmayacak şekilde ayarlanır. Kaliteli bir alın kaynağında bağlantı en az orijinal borunun sahip olduğu dayanıma sahiptir. Kaliteli bir alın kaynağı elde etmek için alın kaynak basıncı, sıcaklık ve zaman parametreleri titizlikle ayarlar.ALINKAYNAK UYGULAMALARIMIZ![]()
KİRALAMA FİYATLARI
| ELEKTROT & ARK KAYNAK MAKİNESİ
Kiralık Kaynak Ek Aparatlar
TEKNİK ÖZELLİKLER
KİRALAMA FİYATLARI
| KİRALIK POZİSYONERPozisyoner kısacası boru sabitleyici diyebiliriz. Elektrofüzyon kaynak yaparken boruları sabitlemek için kullanılır.KİRALAMA FİYATLARI
| KİRALIK GÖNYE KESME MAKİNASIGönye Kesme Makinesi Teknik Özellikler
KİRALAMA FİYATLARI
| KİRALIK EXTRUDER KAYNAK MAKİNESİExtruder Kaynak Makinesi Teknik Özellikleri
KİRALAMA FİYATLARI
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
Ürünler
Yardımcı Ekipmanlar
Yedek Parçalar










