Categories
Sepeti görüntüle “Kiralık Boru Bükme Makinesi” sepetinize eklendi.
Kiralık Boru Bükme Makinesi
1,000.00₺
Kategoriler: Ürünler
Etiketler: Boru Bükme Makinesi, hidrolik boru bükme, kiralık boru bükme, kiralık boru kıvırma makinesi, manuel boru bükme makinesi
KİRALIK BORU BÜKME MAKİNESİ

TEKNİK ÖZELLİKLER
- Maks. Basınç: 45 Mpa
- Maks. Vuruş: 250 mm.
- Eğme Açısı: 90° – 180°
- Boru Diş Aralığı: 2.75 – 4.5 mm.
- Kıvırma Ölçüleri :1/2″ – 3/4″ – 1″ – 1 1/4″ – 1 1/2″ – 2″
KİRALAMA FİYATLARI
- Günlük Kiralık : 1000 TL
- Üç Günlük Kiralık : 2000 TL
- Haftalık Kiralık : 3000 TL
- İki Haftalık Kiralık : 5000 TL
- Aylık Kiralık : 7000 TL
Kiralık BORU DELME Makinemize de bakabilirsiniz.
Quick Comparison
| Settings | Kiralık Boru Bükme Makinesi remove | Kiralık Boru Delme Makinesi Panç remove | Kiralık İskele remove | Kiralık Pozisyoner remove | Kiralık Alın Kaynak remove | Kiralık Yiv Açma Makinesi remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Kiralık Boru Bükme Makinesi remove | Kiralık Boru Delme Makinesi Panç remove | Kiralık İskele remove | Kiralık Pozisyoner remove | Kiralık Alın Kaynak remove | Kiralık Yiv Açma Makinesi remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1,000.00₺ | 1,000.00₺ | 1,000.00₺ | 25.00₺ | 1,000.00₺ | 2,000.00₺ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | KİRALIK BORU BÜKME MAKİNESİ
TEKNİK ÖZELLİKLER
KİRALAMA FİYATLARI
| KİRALIK BORU DELME MAKİNESİTEKNİK ÖZELLİKLER
KİRALAMA FİYATLARI
| KİRALIK İSKELEİSKELE KİRALAMA FİYATLARI
| KİRALIK POZİSYONERPozisyoner kısacası boru sabitleyici diyebiliriz. Elektrofüzyon kaynak yaparken boruları sabitlemek için kullanılır.KİRALAMA FİYATLARI
| KİRALIK ALINKAYNAK MAKİNESİ
Alın Kaynağı Nedir ?Alın kaynağı, aynı çap ve et kalınlığındaki boru ve fittingslerin ,Basınç ve sıcaklık yardımıyla alın alına birleştirilmesi suretiyle gerçekleştirilen bir bağlantı metodudur. Alın kaynak parçanın ağız kısmı, düzgünce tıraş edilir erime sıcaklı kadar. Daha sonra da belirli bir basınçla birbirine alın alına yapışır. Alın kaynak basıncı, sıcaklık ve zaman malzemenin kendi kimyasal ve fiziksel özelliklerini bozmayacak şekilde ayarlanır. Kaliteli bir alın kaynağında bağlantı en az orijinal borunun sahip olduğu dayanıma sahiptir. Kaliteli bir alın kaynağı elde etmek için alın kaynak basıncı, sıcaklık ve zaman parametreleri titizlikle ayarlar.ALINKAYNAK UYGULAMALARIMIZ![]()
KİRALAMA FİYATLARI
| KİRALIK YİV AÇMA MAKİNESİ1" - 6" Yiv açma makinesi2" - 12" Yiv Açma Makinesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
Ürünler
Yardımcı Ekipmanlar
Yedek Parçalar










