Categories
Sepeti görüntüle “Kiralık Argon Kaynak” sepetinize eklendi.
KİRALIK KOMPAKTÖR ( ZIPZIP)
KOMPAKTÖR ZIPZIP TEKNİK ÖZELLİKLERİ
- Motor Tipi : Honda GX160
- Yağ Depo Kapasitesi : 0.58 Litre
- Yakıt Depo Kapasitesi : 3.1 Litre
- Silindir Hacmi : 163 cm3
- Vuruş Sayısı : 650 – 695 /dk
- Motor Torku : 10.3 Nm
- Yüzey Performansı : 120 m2/saat
- Vurma Kuvveti : 14 kN
- Tabla Ebadı : 33 x 28.5 cm
- Motor Gücü : 5.5 HP
- Ebatlar (U x G x Y) : 46 x 76 x 114 cm
- Ağırlık : 80 Kg
KİRALAMA FİYATLARI
- Günlük Kiralık : 1000 TL
- Üç Günlük Kiralık : 2000 TL
- Haftalık Kiralık : 4000 TL
- İki Haftalık Kiralık : 7000 TL
- Aylık Kiralık : 9000 TL
Diğer ürünlerimize de bakabilirsiniz.
Quick Comparison
| Settings | Kiralık Kompaktör Zıpzıp remove | Kiralık Elektrot & Ark Kaynak Makinesi remove | Kiralık Extruder Kaynak Makinesi remove | Kiralık Alın Kaynak remove | Kiralık A Merdiven remove | Kiralık Tezgah Pafta remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Kiralık Kompaktör Zıpzıp remove | Kiralık Elektrot & Ark Kaynak Makinesi remove | Kiralık Extruder Kaynak Makinesi remove | Kiralık Alın Kaynak remove | Kiralık A Merdiven remove | Kiralık Tezgah Pafta remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1,000.00₺ | 2,000.00₺ | 750.00₺ | 1,000.00₺ | 500.00₺ | 1,000.00₺ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | KİRALIK KOMPAKTÖR ( ZIPZIP)KOMPAKTÖR ZIPZIP TEKNİK ÖZELLİKLERİ
KİRALAMA FİYATLARI
| ELEKTROT & ARK KAYNAK MAKİNESİ
Kiralık Kaynak Ek Aparatlar
TEKNİK ÖZELLİKLER
KİRALAMA FİYATLARI
| KİRALIK EXTRUDER KAYNAK MAKİNESİExtruder Kaynak Makinesi Teknik Özellikleri
KİRALAMA FİYATLARI
| KİRALIK ALINKAYNAK MAKİNESİ
Alın Kaynağı Nedir ?Alın kaynağı, aynı çap ve et kalınlığındaki boru ve fittingslerin ,Basınç ve sıcaklık yardımıyla alın alına birleştirilmesi suretiyle gerçekleştirilen bir bağlantı metodudur. Alın kaynak parçanın ağız kısmı, düzgünce tıraş edilir erime sıcaklı kadar. Daha sonra da belirli bir basınçla birbirine alın alına yapışır. Alın kaynak basıncı, sıcaklık ve zaman malzemenin kendi kimyasal ve fiziksel özelliklerini bozmayacak şekilde ayarlanır. Kaliteli bir alın kaynağında bağlantı en az orijinal borunun sahip olduğu dayanıma sahiptir. Kaliteli bir alın kaynağı elde etmek için alın kaynak basıncı, sıcaklık ve zaman parametreleri titizlikle ayarlar.ALINKAYNAK UYGULAMALARIMIZ![]()
KİRALAMA FİYATLARI
| KİRALIK AKROBAT VE A MERDİVENLERAKROBAT MERDİVEN KİRALAMA FİYATLARI
| KİRALIK TEZGAH PAFTATezgah Pafta makinesi, çelik borulara diş açmakta kullanılır. Diş açmanın yanı sıra boru kesme, kanal açma ve çapakları alma özelliği de taşır.
KİRALAMA FİYATLARI
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
Ürünler
Yardımcı Ekipmanlar
Yedek Parçalar









