Categories
Sepeti görüntüle “Kiralık Boru Bükme Makinesi” sepetinize eklendi.
Kiralık Sütunlu Matkap
750.00₺
KİRALIK SÜTUNLU MATKAP
Sütunlu matkap bünyesinde bulunan sütunlu sistem sayesinde milimetrik delme yapma olanağı sunar.
Özellikler :
- 600x340x990 mm
- Matkap kapasitesi: 3-16 mm
- Maksimum delme derinliği: 80 mm
- Koruma tipi: IP20
- Mil hızı: 210-3040 dev/dak (16 hız)
Güç | 750 Watt |
---|---|
Genişlik | 600 mm |
Yükseklik | 990 mm |
Derinlik | 340 mm |
Ağırlık | 28,5 kg |
Yüksüz Hızı dev/dk | 1450 dev/dk |
Ses Basıncı | 87 dB(A) |
Ölçü Taban plakası | 280 mm |
KİRALAMA FİYATLARI
- Günlük Kiralık : 750 TL
- Üç Günlük Kiralık : 1500 TL
- Haftalık Kiralık : 3000 TL
- İki Haftalık Kiralık : 5000 TL
- Aylık Kiralık : 7500 TL
Kiralık Karot Delme makinesine de bakabilirsiniz.
Quick Comparison
Settings | Kiralık Sütunlu Matkap remove | Kiralık PPRC Kaynak Makinesi remove | Kiralık Kompaktör remove | Kiralık Metal Kaynak Seti remove | Kiralık Alın Kaynak remove | Kiralık Test Pompası remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kiralık Sütunlu Matkap remove | Kiralık PPRC Kaynak Makinesi remove | Kiralık Kompaktör remove | Kiralık Metal Kaynak Seti remove | Kiralık Alın Kaynak remove | Kiralık Test Pompası remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 750.00₺ | 500.00₺ | 750.00₺ | 50.00₺ | 750.00₺ | 500.00₺ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Stokta yok | Stokta yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Stokta yok | Stokta yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | KİRALIK SÜTUNLU MATKAPSütunlu matkap bünyesinde bulunan sütunlu sistem sayesinde milimetrik delme yapma olanağı sunar.Özellikler :
KİRALAMA FİYATLARI
| KİRALIK PPRC KAYNAK MAKİNESİTEKNİK ÖZELLİKLER
KİRALAMA FİYATLARI
| KİRALIK KOMPAKTÖRKompaktör genellikle toprak, sıcak asfalt gibi küçük ölçekli zemin ve yol kaplama malzemelerinin sıkıştırılmasında kullanılan, basınç ve titreşimi sektirerek çalışan otomatik tokmak, sıkıştırıcı Makinedir.KULLANIM ALANLARI
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
KİRALAMA FİYATLARI
| KİRALIK METAL KAYNAK SETİ
KİRALAMA ÜCRETLERİ
| KİRALIK ALINKAYNAK MAKİNESİ![]() Alın Kaynağı Nedir ?Alın kaynağı, aynı çap ve et kalınlığındaki boru ve fittingslerin ,Basınç ve sıcaklık yardımıyla alın alına birleştirilmesi suretiyle gerçekleştirilen bir bağlantı metodudur. Alın kaynak parçanın ağız kısmı, düzgünce tıraş edilir erime sıcaklı kadar. Daha sonra da belirli bir basınçla birbirine alın alına yapışır. Alın kaynak basıncı, sıcaklık ve zaman malzemenin kendi kimyasal ve fiziksel özelliklerini bozmayacak şekilde ayarlanır. Kaliteli bir alın kaynağında bağlantı en az orijinal borunun sahip olduğu dayanıma sahiptir. Kaliteli bir alın kaynağı elde etmek için alın kaynak basıncı, sıcaklık ve zaman parametreleri titizlikle ayarlar.ALINKAYNAK UYGULAMALARIMIZ![]() ![]() KİRALAMA FİYATLARI
| KİRALIK TEST POMPASI![]() TEKNİK ÖZELLİKLER
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |