Categories
Sepeti görüntüle “Kiralık Sifonik Kaynak Makinesi” sepetinize eklendi.
Kiralık Bakır Kaynak Makinası
500.00₺
Kategoriler: Ürünler
Etiketler: bakır kaynak kirala, bakır kaynak kiralama, kiralık bakır kaynak, kiralık bakır kaynak makinası
Kiralık Bakır Kaynak Makinası
Kalorifer tesisatında, fan-coil ve klimada, akaryakıt ve doğalgaz tesisatında, tıbbi gaz dağıtımında kullanılan bakır boruların kaynağında Kullanılır.
TEKNİK ÖZELLİKLER– Sağlam metal gövde ile güvenilir çalışma |
KİRALAMA FİYATLARI
- Günlük Kiralık : 500 TL
- Üç Günlük Kiralık :1000 TL
- Haftalık Kiralık : 2000 TL
- İki Haftalık Kiralık : 3000 TL
- Aylık Kiralık : 5000 TL
Kiralık Ark Kaynak makinası ve Kiralık Argon Kaynak Makinasına da göz atabilirsiniz.
Quick Comparison
Settings | Kiralık Bakır Kaynak Makinası remove | Kiralık Boru Delme Makinesi Panç remove | Kiralık Hilti Kırıcı remove | Kiralık Alın Kaynak remove | Kiralık El Paftası remove | Kiralık Boru Bükme Makinesi remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kiralık Bakır Kaynak Makinası remove | Kiralık Boru Delme Makinesi Panç remove | Kiralık Hilti Kırıcı remove | Kiralık Alın Kaynak remove | Kiralık El Paftası remove | Kiralık Boru Bükme Makinesi remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 500.00₺ | 750.00₺ | 750.00₺ | 750.00₺ | 750.00₺ | 500.00₺ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Kiralık Bakır Kaynak MakinasıKalorifer tesisatında, fan-coil ve klimada, akaryakıt ve doğalgaz tesisatında, tıbbi gaz dağıtımında kullanılan bakır boruların kaynağında Kullanılır.
KİRALAMA FİYATLARI
| KİRALIK BORU DELME MAKİNESİTEKNİK ÖZELLİKLER
KİRALAMA FİYATLARI
| KİRALIK KIRICI HİLTİHİLTİ KIRICI TEKNİK ÖZELLİKLERİ
KİRALAMA ÜCRETLERİ
| KİRALIK ALINKAYNAK MAKİNESİ![]() Alın Kaynağı Nedir ?Alın kaynağı, aynı çap ve et kalınlığındaki boru ve fittingslerin ,Basınç ve sıcaklık yardımıyla alın alına birleştirilmesi suretiyle gerçekleştirilen bir bağlantı metodudur. Alın kaynak parçanın ağız kısmı, düzgünce tıraş edilir erime sıcaklı kadar. Daha sonra da belirli bir basınçla birbirine alın alına yapışır. Alın kaynak basıncı, sıcaklık ve zaman malzemenin kendi kimyasal ve fiziksel özelliklerini bozmayacak şekilde ayarlanır. Kaliteli bir alın kaynağında bağlantı en az orijinal borunun sahip olduğu dayanıma sahiptir. Kaliteli bir alın kaynağı elde etmek için alın kaynak basıncı, sıcaklık ve zaman parametreleri titizlikle ayarlar.ALINKAYNAK UYGULAMALARIMIZ![]() ![]() KİRALAMA FİYATLARI
| KİRALIK EL PAFTASIElektrikli El paftası 1/2 " den 2" e kadar diş açabilmektedir. küçük çaplarda kullanımı ve taşınması kolay olduğu için tercih edilebilir. Düşük maliyet , pratik kullanım ve düşük elektrik tüketimi nedeniyle fazla tercih edilmektedir.TEKNİK ÖZELLİKLERDiş Çapı : 1/2" - 2 " ( metal boru )
Gerilim : 220 V
Sigorta : 20 A
Gürültü : 83 dB (A)
Vibrasyon : 2 5 m/s2
Ağırlık : 8 Kg
KİRALAMA FİYATLARI
ELEKTRİKLİ EL PAFTASI LOKMA TAKIMLARI![]() Eğer çaplarınız büyük ise Kiralık TEZGAH PAFTA larımıza da bakabilirsiniz.
| KİRALIK BORU BÜKME MAKİNESİTEKNİK ÖZELLİKLER
KİRALAMA FİYATLARI
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |