Categories
Kiralık Alın Kaynak
750.00₺
KİRALIK ALINKAYNAK MAKİNESİ
Alın Kaynağı Nedir ?
Alın kaynağı, aynı çap ve et kalınlığındaki boru ve fittingslerin ,Basınç ve sıcaklık yardımıyla alın alına birleştirilmesi suretiyle gerçekleştirilen bir bağlantı metodudur. Alın kaynak parçanın ağız kısmı, düzgünce tıraş edilir erime sıcaklı kadar. Daha sonra da belirli bir basınçla birbirine alın alına yapışır. Alın kaynak basıncı, sıcaklık ve zaman malzemenin kendi kimyasal ve fiziksel özelliklerini bozmayacak şekilde ayarlanır. Kaliteli bir alın kaynağında bağlantı en az orijinal borunun sahip olduğu dayanıma sahiptir. Kaliteli bir alın kaynağı elde etmek için alın kaynak basıncı, sıcaklık ve zaman parametreleri titizlikle ayarlar.
ALINKAYNAK UYGULAMALARIMIZ
KİRALAMA FİYATLARI
Çap | Günlük | Üç Günlük | Haftalık | İki Haftalık | Aylık |
AL160 | 750 TL | 1750 TL | 3000 TL | 4500 TL | 8000 TL |
AL200 | 750 TL | 1750 TL | 3000 TL | 4500 TL | 8000 TL |
AL250 | 1500 TL | 3000 TL | 4500 TL | 8000 TL | 12000 TL |
AL315 | 1500 TL | 3500 TL | 5000 TL | 9000 TL | 14000 TL |
AL400 | 2000 TL | 4000 TL | 7000 TL | 10000 TL | 16000 TL |
AL500 | 2500 TL | 5000 TL | 9000 TL | 12000 TL | 18000 TL |
AL630 | 3000 TL | 6000 TL | 10000 TL | 16000 TL | 24000 TL |
AL800 | 4000 TL | 8000 TL | 12000 TL | 18000 TL | 30000 TL |
Alınkaynak makinesi ile ilgili merak edilen her şey sitemizde mevcuttur. Aşağıdaki linkten sitemizi Ziyaret edebilirsiniz. https://www.kiralikalinkaynakmakinesi.com/?SyfNmb=1&pt=ANASAYFA
Quick Comparison
Settings | Kiralık Alın Kaynak remove | Kiralık PPRC Kaynak Makinesi remove | Kiralık Hilti Kırıcı remove | Kiralık Boru Bükme Makinesi remove | Kiralık Sifonik Kaynak Makinesi remove | Kiralık A Merdiven remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kiralık Alın Kaynak remove | Kiralık PPRC Kaynak Makinesi remove | Kiralık Hilti Kırıcı remove | Kiralık Boru Bükme Makinesi remove | Kiralık Sifonik Kaynak Makinesi remove | Kiralık A Merdiven remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 750.00₺ | 500.00₺ | 750.00₺ | 500.00₺ | 750.00₺ | 500.00₺ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | KİRALIK ALINKAYNAK MAKİNESİ![]() Alın Kaynağı Nedir ?Alın kaynağı, aynı çap ve et kalınlığındaki boru ve fittingslerin ,Basınç ve sıcaklık yardımıyla alın alına birleştirilmesi suretiyle gerçekleştirilen bir bağlantı metodudur. Alın kaynak parçanın ağız kısmı, düzgünce tıraş edilir erime sıcaklı kadar. Daha sonra da belirli bir basınçla birbirine alın alına yapışır. Alın kaynak basıncı, sıcaklık ve zaman malzemenin kendi kimyasal ve fiziksel özelliklerini bozmayacak şekilde ayarlanır. Kaliteli bir alın kaynağında bağlantı en az orijinal borunun sahip olduğu dayanıma sahiptir. Kaliteli bir alın kaynağı elde etmek için alın kaynak basıncı, sıcaklık ve zaman parametreleri titizlikle ayarlar.ALINKAYNAK UYGULAMALARIMIZ![]() ![]() KİRALAMA FİYATLARI
| KİRALIK PPRC KAYNAK MAKİNESİTEKNİK ÖZELLİKLER
KİRALAMA FİYATLARI
| KİRALIK KIRICI HİLTİHİLTİ KIRICI TEKNİK ÖZELLİKLERİ
KİRALAMA ÜCRETLERİ
| KİRALIK BORU BÜKME MAKİNESİTEKNİK ÖZELLİKLER
KİRALAMA FİYATLARI
| KİRALIK SİFONİK KAYNAK MAKİNESİSİFONİK KAYNAK KİRALAMA FİYATLAR
| KİRALIK AKROBAT VE A MERDİVENLERAKROBAT MERDİVEN KİRALAMA FİYATLARI
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |