Categories
KİRALIK BETON-ASFALT KESME MAKİNASI
750.00₺
Stokta yok
Kategoriler: Ürünler
Etiketler: asfalt makinesi kiralama, beton kesme kirala, Kiralık asfalt kesme, kiralık asfalt kesme makinesi, kiralık beton kesme
KİRALIK BETON-ASFALT KESME MAKİNASI
Asfalt ve beton kesme Makineleri beton kesimine daha uygun, her ortamda kesim yapabilecek biçimde tasarlanmıştır. Beton kesme makineleri ile yatay ve dikey beton kesimi yapılmaktadır.
KİRALAMA FİYATLARI
- Günlük Kiralık : 750 TL
- Üç Günlük Kiralık : 1500 TL
- Haftalık Kiralık : 3000 TL
- İki Haftalık Kiralık : 5000 TL
- Aylık Kiralık : 7500 TL
Kiiralık Kompaktör Makinesine de göz atabilirsiniz.
Quick Comparison
Settings | KİRALIK BETON-ASFALT KESME MAKİNASI remove | Kiralık İskele remove | Kiralık Koruge & Korige remove | Kiralık Alın Kaynak remove | Kiralık Polietilen Kaynak Ekipmanları remove | Kiralık El Paftası remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | KİRALIK BETON-ASFALT KESME MAKİNASI remove | Kiralık İskele remove | Kiralık Koruge & Korige remove | Kiralık Alın Kaynak remove | Kiralık Polietilen Kaynak Ekipmanları remove | Kiralık El Paftası remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 750.00₺ | 750.00₺ | 1,500.00₺ | 750.00₺ | 750.00₺ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Stokta yok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Stokta yok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | KİRALIK BETON-ASFALT KESME MAKİNASIAsfalt ve beton kesme Makineleri beton kesimine daha uygun, her ortamda kesim yapabilecek biçimde tasarlanmıştır. Beton kesme makineleri ile yatay ve dikey beton kesimi yapılmaktadır.KİRALAMA FİYATLARI
| KİRALIK İSKELEİSKELE KİRALAMA FİYATLARI
| KİRALIK KORUGE KAYNAK MAKİNESİKoruge Boru Özellikleri
KORUGE BORU KULLANIM ALANLARI
KİRALAMA FİYATLARI
| KİRALIK ALINKAYNAK MAKİNESİ![]() Alın Kaynağı Nedir ?Alın kaynağı, aynı çap ve et kalınlığındaki boru ve fittingslerin ,Basınç ve sıcaklık yardımıyla alın alına birleştirilmesi suretiyle gerçekleştirilen bir bağlantı metodudur. Alın kaynak parçanın ağız kısmı, düzgünce tıraş edilir erime sıcaklı kadar. Daha sonra da belirli bir basınçla birbirine alın alına yapışır. Alın kaynak basıncı, sıcaklık ve zaman malzemenin kendi kimyasal ve fiziksel özelliklerini bozmayacak şekilde ayarlanır. Kaliteli bir alın kaynağında bağlantı en az orijinal borunun sahip olduğu dayanıma sahiptir. Kaliteli bir alın kaynağı elde etmek için alın kaynak basıncı, sıcaklık ve zaman parametreleri titizlikle ayarlar.ALINKAYNAK UYGULAMALARIMIZ![]() ![]() KİRALAMA FİYATLARI
| KİRALIK POLİETİLEN KAYNAK EKİPMANLARIKİRALIK KAYNAK POLİETİLEN KAYNAK EKİPMANLARI
KİRALAMA ÜCRETİ
| KİRALIK EL PAFTASIElektrikli El paftası 1/2 " den 2" e kadar diş açabilmektedir. küçük çaplarda kullanımı ve taşınması kolay olduğu için tercih edilebilir. Düşük maliyet , pratik kullanım ve düşük elektrik tüketimi nedeniyle fazla tercih edilmektedir.TEKNİK ÖZELLİKLERDiş Çapı : 1/2" - 2 " ( metal boru )
Gerilim : 220 V
Sigorta : 20 A
Gürültü : 83 dB (A)
Vibrasyon : 2 5 m/s2
Ağırlık : 8 Kg
KİRALAMA FİYATLARI
ELEKTRİKLİ EL PAFTASI LOKMA TAKIMLARI![]() Eğer çaplarınız büyük ise Kiralık TEZGAH PAFTA larımıza da bakabilirsiniz.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |